⚡ Données officielles Géorisques
Catastrophes naturelles à Toulon : 26 arrêtés reconnus depuis 1982
La commune de Toulon (83) a fait l'objet de 26 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle depuis 1982. Ces données officielles proviennent de la base Géorisques du Ministère de la Transition Écologique.
Résumé CatNat
26
arrêtés CatNat
🌊 ×14🌵 ×5🌊 ×4
Types de catastrophes
1982
1ère reconnaissance
2023
Dernière reconnaissance
Historique complet des arrêtés CatNat à Toulon
| Type de catastrophe | Début | Fin |
|---|---|---|
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
| 🌵Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 | 05/10/2021 |
| 🌵Sécheresse | 01/01/2020 | 30/06/2020 |
| 🌊Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 23/11/2019 | 24/11/2019 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 | 23/10/2019 |
| 🌵Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 |
| 🌵Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2014 | 19/09/2014 |
| ⛰️Mouvement de Terrain | 10/02/2014 | 11/02/2014 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 |
| 🌊Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 08/11/2011 | 09/11/2011 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 10/11/2011 |
| 🌊Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 04/05/2010 | 04/05/2010 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/12/2008 | 15/12/2008 |
| 🌊Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues | 14/12/2008 | 15/12/2008 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2006 | 25/09/2006 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/01/1999 | 18/01/1999 |
| 🌵Sécheresse | 01/01/1998 | 31/12/1998 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/09/1992 | 27/09/1992 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/10/1988 | 15/10/1988 |
| ⛰️Mouvement de Terrain | 28/08/1983 | 29/08/1983 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/08/1983 | 29/08/1983 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1983 | 24/08/1983 |
| ⛰️Mouvement de Terrain | 23/08/1983 | 24/08/1983 |
| 🌊Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/09/1982 | 30/09/1982 |
Source : Géorisques / DGPR — Licence Ouverte 2.0 — 26 arrêtés
📋 Le saviez-vous ?
La garantie CatNat est obligatoirement incluse dans tous les contrats d'assurance habitation en France depuis la loi du 13 juillet 1982. Vous disposez de 10 jours après parution de l'arrêté au Journal Officiel pour déclarer votre sinistre à votre assureur.
En savoir plus sur la garantie CatNat →Répartition par type de catastrophe
🌊 Inondations et/ou Coulées de Boue 14 arrêtés (54%)
🌵 Sécheresse 5 arrêtés (19%)
🌊 Chocs Mécaniques liés à l'action des Vagues 4 arrêtés (15%)
⛰️ Mouvement de Terrain 3 arrêtés (12%)
Que faire après une catastrophe naturelle ?
- 1Déclarer le sinistre sous 10 joursContactez votre assureur dans les 10 jours suivant la parution de l'arrêté au Journal Officiel. Ce délai est impératif pour être indemnisé.
- 2Faire constater les dégâtsPhotographiez et listez tous les dommages avant tout nettoyage. Conservez les objets endommagés comme preuves pour l'expertise.
- 3Faire appel à un expert bâtimentUn expert indépendant analyse les dégâts, évalue les causes et rédige un rapport d'expertise opposable à votre assureur.
- 4Demander une expertise contradictoireSi l'offre de votre assureur vous semble insuffisante, vous pouvez mandater votre propre expert pour une contre-expertise.
Données : Géorisques /
DGPR — Licence Ouverte 2.0